Kammerbezirkszahlen 2022
Betriebsstand | Kammerbezirk Köln | zum Vergleich NRW |
Betriebe (Stand 31.12.2022) | 34.793 | 197.080 |
Veränderungen ggü. Vorjahr davon in: | +0,6% | +0,7% |
Anlage A (zulassungspflichtige Handwerke) Anteil Veränderungen ggü. Vorjahr | 21.707 63% -347 | 124.673 63% -1.847 |
Anlage B1 (zulassungsfreie Handwerke) Anteil Veränderung ggü. Vorjahr | 9.477 27% +444 | 49.728 25% +2.331 |
Anlage B2 (handwerksähnliche Betriebe) Anteil Veränderungen ggü. Vorjahr | 3.609 10% +119 | 22.679 12% +808 |
Zahl der Ausbildungsbetriebe | 4.783 | 30.174 |
Auszubildende (Stand 31.12.2022) | 12.353 | 77.324 |
Veränderungen ggü. Vorjahr Neuabschlüsse im Berichtsjahr Auszubildende pro Betrieb | -1,3% 4.673 0,4 | -2,5% 28.128 0,4 |
Tätige Personen* im Jahresdurchschnitt | 187.700 | 1.181.647 |
Veränderungen ggü. Vorjahr | -0,11% | -0,1% |
Umsätze** in Mrd. € | 22,9 | 157,7 |
Veränderung ggü. Vorjahr | +9,7% | +9,8% |
*Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte und selbstständig tätige Unternehmer/:nnen. Hochrechnung auf Basis der Handwerkszählung 2019
** ohne MwSt., Hochrechnung auf Basis der Handwerkszählung 2019
Quelle: Statistisches Landesamt NRW, WHKT, eigene Berechnungen
Sachverständige im Kammerbezirk
Bau- und Ausbaugewerbe | 68 |
Elektro- und Metallgewerbe | 48 |
Holzgewerbe | 18 |
Bekleidungs- und Textilgewerbe | 4 |
Nahrungsmittelgewerbe | 2 |
Gesundheits- und Körperpflegegewerbe | 12 |
Glas-, Papier- u.a. Gewerbe | 5 |
Handwerksähnliche Gewerbe | 4 |
Insgesamt | 161 |